A computer components & hardware forum. HardwareBanter

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Go Back   Home » HardwareBanter forum » General Hardware & Peripherals » Storage (alternative)
Site Map Home Register Authors List Search Today's Posts Mark Forums Read Web Partners

is my C drive dying?



 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old September 9th 16, 06:02 PM posted to alt.windows7.general,comp.sys.ibm.pc.hardware.storage
Linea Recta[_2_]
external usenet poster
 
Posts: 62
Default is my C drive dying?

My PC had always been very sluggish compared to my old laptop.
When reading a PC magazine I read an article about Crystal diskinfo.
Decided to download the portable version ans ran it on the laptop: diagnose
OK.

Decided to run it also on the PC: WARNING for the C drive! (see below)
Is my C drive dying?
Apart from fitting a new drive this is going to be A LOT of work, installing
and updating Windows 7 and A LOT of applications!
I suppose I can't restore a Macrium image on the replacement drive?

--


|\ /|
| \/ |@rk
\../
\/os





----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.3 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
Date : 2016/09/09 18:59:04

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- _NEC DVD_RW ND-2510A ATA Device
- ST3160215ACE ATA Device
- MAXTOR STM380211AS ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
[ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3160215ACE : 160,0 GB [0/0/0, pd1] - st
(2) MAXTOR STM380211AS : 80,0 GB [1/2/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST3160215ACE
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST3160215ACE
Firmware : 3.CKA
Serial Number : 9RX1P480
Disk Size : 160,0 GB (8,4/137,4/160,0/160,0)
Buffer Size : 2048 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 312581808
Rotation Rate : onbekend
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : UDMA/33 | UDMA/100
Power On Hours : 25930 uren
Power On Count : 1875 keer
Temperature : 36 C (96 F)
Health Status : Goed
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 253 __6 000000000000 Read Error Rate
03 _97 _97 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _98 _98 _20 000000000B86 Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _84 _60 _30 00001296591F Seek Error Rate
09 _71 _71 __0 00000000654A Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C _99 _99 _20 000000000753 Power Cycle Count
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _64 _41 _45 000024190024 Airflow Temperature
C2 _36 _59 __0 001000000024 Temperature
C3 107 _72 __0 00000A6BF9C8 Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 190 __0 000000000F9D UltraDMA CRC Error Count
C8 100 253 __0 000000000000 Write Error Rate
CA 100 253 __0 000000000000 Data Address Mark Error

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3952 5831 5034 3830
020: 0000 1000 0004 332E 434B 4120 2020 5354 3331 3630
030: 3231 3541 4345 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8080 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0180
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 00FE 0000 346B 7D01 5823 3469 3C01 4023 043F 0000
090: 0000 FEFE FFFE 607B A000 1000 006D 06EA 2710 0000
100: 9EB0 12A1 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0002
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 9EB0
130: 12A1 9EB0 12A1 2020 0002 02B6 0040 008A 01FF 3CFF
140: 0000 07C6 0100 0800 0F12 0500 0102 0080 0000 0000
150: 00B0 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1B00 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0031 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 E8A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 86
020: 0B 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 54 3C 1F 59 96 12 00 00 00 09 32
040: 00 47 47 4A 65 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 53 07 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 3A
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 40 29 24
080: 00 19 24 00 00 00 C2 22 00 24 3B 24 00 00 00 10
090: 00 00 C3 1A 00 6B 48 C8 F9 6B 0A 00 00 00 C5 12
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 BE 9D 0F 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 C4 3C 00 5B
170: 03 00 01 00 01 36 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 06 03 03 03 03 03 03 03 03 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 02 00 FB AF 65 0F 17 0B 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 02 00 01 00 00 00 A2 0F 00 00 49 07 30 05 26 00
1D0: 00 00 63 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E4

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26

----------------------------------------------------------------------------
(2) MAXTOR STM380211AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : MAXTOR STM380211AS
Firmware : 3.AAE
Serial Number : 6PT5BFJK
Disk Size : 80,0 GB (8,4/80,0/80,0/80,0)
Buffer Size : 2048 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 156301488
Rotation Rate : onbekend
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 5884 uren
Power On Count : 3193 keer
Temperature : 40 C (104 F)
Health Status : Waarschuwing
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 0000090B1BA8 Read Error Rate
03 _95 _95 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _97 _97 _20 000000000C79 Start/Stop Count
05 100 100 _36 00000000001E Reallocated Sectors Count
07 _84 _60 _30 0000112DC4A4 Seek Error Rate
09 _94 _94 __0 0000000016FC Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C _97 _97 _20 000000000C79 Power Cycle Count
BB __1 __1 __0 0000000035CC Reported Uncorrectable Errors
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _60 _54 _45 000328190028 Airflow Temperature
C2 _40 _46 __0 000A00000028 Temperature
C3 _59 _48 __0 000001E606B8 Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 253 __0 000000000000 Write Error Rate
CA 100 253 __0 000000000000 Data Address Mark Error

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3650 5435 4246 4A4B
020: 0000 1000 0004 332E 4141 4520 2020 4D41 5854 4F52
030: 2053 544D 3338 3032 3131 4153 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: F8B0 0950 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0000
080: 00FE 0000 346B 7D01 4023 3469 3C01 4023 207F 0000
090: 0000 FEFE FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: F8B0 0950 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 F8B0
130: 0950 F8B0 0950 2020 0002 02B6 0002 008A 3C06 3C0A
140: 0000 07C6 0100 0800 1312 0500 0002 0080 0000 0000
150: 00A0 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1400 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D8A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 75 63 A8 1B 0B 09 00 00 00 03 03
010: 00 5F 5F 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 79
020: 0C 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 1E 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 54 3C A4 C4 2D 11 00 00 00 09 32
040: 00 5E 5E FC 16 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 61 79 0C 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 01 01 CC 35 00 00 00 00 00 BD 3A
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 3C 36 28
080: 00 19 28 03 00 00 C2 22 00 28 2E 28 00 00 00 0A
090: 00 00 C3 1A 00 3B 30 B8 06 E6 01 00 00 00 C5 12
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B
170: 03 00 01 00 01 1B 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 07 05 05 05 05 05 05 05 05 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 11 7B 77 02 00 00 00 00
1A0: 00 00 43 F7 96 88 DF 02 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 11 7B 77 02 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 3C 76 F7 85 02 00
1D0: 00 00 FF 7F 9D 00 00 00 00 00 81 13 00 00 00 00
1E0: AE 84 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26






 




Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Symptoms of dying CD drive? Haines Brown[_2_] General Hardware 0 April 26th 16 12:50 PM
Is this drive dying? Bilky White[_5_] Storage (alternative) 0 December 16th 09 11:23 AM
Any way to copy data off this dying drive? [email protected] Storage (alternative) 6 July 11th 05 06:28 AM
Hard drive dying DJS0302 General 3 July 9th 04 01:01 AM
Is drive corrupted / dying? Nick General 2 September 16th 03 04:32 PM


All times are GMT +1. The time now is 02:12 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2004-2024 HardwareBanter.
The comments are property of their posters.